Палаточные городки, лагеря, кемпинги, турбазы в Крыму, предлагающие размещение туристов в палатках. Незначительное количество палаточных лагерей предоставляют туристам оборудованную территорию для установки своей собственной палатки. Небольшое количество кемпингов имеет оснащенные места самостоятельного приготовления пищи туристами.
Палаточный городок «Турприют Вымпел». Кемпинг активного туризма без машин. Адрес: Алушта, ост. Судакское кольцо +7[978]731-13-06 WhatsApp | Viber | Facebook | VK. Палаточная стоянка, бесплатные: душ, туалет, вода, кухня, газ, посуда, электричество. Цены, Отзывы, Карта
Палаточные лагеря кемпинги Крыма
Отдельные базы имеют стоянки для автотранспорта. Условия, координаты, цены, контакты и телефоны лагерей указаны по состоянию на 2014 год. Если вы недостаточно четко представляете себе разницу между различными лагерями, кемпингами и турбазами просьба ознакомиться с классификацией палаточных лагерей и стоянок.
Данные 2014 устарели, актуальный обзор ниже:
Палаточные кемпинги в Крыму - свежая карта 2024
Палаточные лагеря в Крыму - новый обзор 2024
Фото цены контакты GPS координаты кемпингов
Подробная карта палаточных городков с фото, GPS координатами
При сравнении просьба учитывать, что у некоторых кемпингов приведенная информация может быть устаревшей. В списке указаны организованные лагеря, базы, имеющие постоянное место дислокации, работающие продолжительное время и пользующиеся устойчивой репутацией.
А - Стоимость размещения в палаточном городке без питания.
Б - Цена проживания в лагере с питанием.
Организованные палаточные городки кемпинги турбазы
Лагерь | Координаты | А | В | Контакты |
---|---|---|---|---|
Севастополь | ||||
Аязьма | ||||
Палаточный лагерь «Инжир» | N44°47'36.13" E33°63'34.15" | 90/120 | 220/250 | , зарядка телефона 10 гр. |
мыс Сарыч | ||||
Палаточный городок «Пилигрим» | N44°39'39.37" E33°72'77.94" | - | цен нет | , сайт не обновляется 2010 |
мыс Айя | ||||
Палаточный лагерь «Лазурный берег» | нет координат | - | 110/120 | , на сайте цены 2010 переехал из Батилимана |
Палаточный лагерь «Спелеолог» | нет координат | - | 120/180 | на сайте скрыт e-mail заезды в лагерь в 3 смены |
Ласпи | ||||
Палаточный лагерь «Гераклея» | N44°24'45.49" E33°42'59.71" | 50/60 | 180 | |
Палаточный городок «Родничок» | нет координат нет фото | 45/60 | 130/155 | , на сайте нет фото лагеря |
Батилиман | ||||
Летний лагерь «Зеленый приют» | N44°25'3" E33°42'57" | 80/90 | 160/180 | , на сайте цены 2009 |
Кемпинг «Куш-Кая» | N44°25'16.66" E33°40'52.23" | 50 | за доп. плату газовые плиты | |
Форос | ||||
Палаточный лагерь «Бастион» | N44°23'38.00" E33°46'11.00" | - | 1.600 10 дней | , путевки на 10 дней заезды по графику |
Ялта | ||||
Алушта | ||||
Палаточный городок «Турприют Вымпел» Алушта | N44°41'29.92" E34°24'44.66" остановка санаторий «Ветеран» | 150/200 рублей RU | бесплатно кухня газовые плиты посуда | www.campv.ru +7(978)731-13-06 , работает ежегодно с 1 мая по 1 октября |
Лазурное | ||||
Кемпинг «Лазурный берег» | N44°37'57.02" E34°23'11.12" | - | 1087/1560 10 дней | , путевки, заезды 10 дней |
Утес | ||||
Палаточный лагерь «Утес» | нет координат | - | 140 | |
Малый Маяк | ||||
Палаточный лагерь «Лето» | N44°37'00.50" E34°22'13.37" | - | 130 | |
Солнечногорское | ||||
Палаточный лагерь «Горное озеро» | N44°45'43.62" E34°29'44.34" | - | 150 | |
Аян-Дере (Эврика. Семидворье) | ||||
Палаточный городок «Меридиан» | N44°42'10.26" E34°26'38.61" | 60 | 150 | |
Морское | ||||
Палаточный лагерь «Чабан-Кале» | N44°48'42.48" E34°44'49.14" | - | 115/125 | |
Караби - яйла | ||||
Приют «Караби» Метеостанция | N44°52'19.16" E34°30'18.63" | 15/25 | - | КСО Симферополь, КСС питьевая вода 10 л - 5 гр. |
Судак | ||||
База КСО Судак Турприют | N44°50'44.00" E34°57'05.00" | 20/40 | - | КСО Судак, КСС Крыма |
Туристический кемпинг «Капсель» | N44°50'18.67" E35°00'54.84" | 35/45 | - | , + туалет, вода - 10/12 гр. + электричество - 15 гр. |
Коктебель | ||||
Кемпинг «Химик» | N44°57'56.39" E35°15'28.95" | 35/40 | - | , зарядка телефона 3 гр. |
Феодосия | ||||
мыс Опук | ||||
Палаточный лагерь «Киммерик» | N45°20'80.25" E36°12'15.84" | 45/55 | 120/135 | |
Керчь | ||||
Мысовое | ||||
Кемпинг «Казантип клуб» | N45°26'27.65" E35°50'54.16" | 30/45 | , база отдыха «Казантип» | |
Евпатория | ||||
Витино | ||||
Палаточный городок «Витино» | N45°12'27.98" E33°09'10.20" | 50 | , цены 2009 года | |
Беляус | ||||
Палаточный городок «Беляус» | N45°21'33.70" E32°54'56.50" | 160 | , цены 2010 года | |
Оленевка | ||||
Лагерь «Атлеш» | N45°21'43.98" E32°30'55.74" | - | 120/150 | , сайт не активен |
Песчаное | ||||
Кемпинг «Янтарь» | N44°51'24.95" E33°36'10.37" | 40/50 | - | своего сайта нет |
Лагерь МСоЭС | нет координат | - | 96/110 | , 220В платное |
Бахчисарай | ||||
Мангуп-Кале | ||||
Турбаза «Мангуп» | N44°36'32.92" E33°47'27.43" | 20/30 | - | своего сайта нет цены 2010 года |
Эски-Кермен | ||||
Турбаза «Эски-Кермен» | N44°36'56.14" E33°44'13.20" | 20 | - | село Красный Мак на сайте скрыт e-mail |
Соколиное (Большой Каньон Крыма) | ||||
Турбаза «У горной речки» | N44°32'42.37" E33°57'46.29" | 20 | - | село Соколиное |
Проявите внимание, информация актуальна на дату публикации 30.05.2014. Примите это к сведению изучая материал и оставляя отзывы.
Для составления каталога лагерей, кемпингов, турбаз, использована информация, находящаяся в открытом доступе. Если вы заметили ошибки, неточности или считаете, что в каталог необходимо добавить новое место палаточного отдыха просьба сообщить на адрес электронной почты.